7月3日(日) 月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠原 道大 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | HDCP上位 |
| 2位 | 平 達夫 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
| 3位 | 木水 満 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | |
| 4位 | 藤井 龍一 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 | HDCP→年齢順 |
| 5位 | 高瀬 基次 | 45 | 35 | 80 | 7 | 73 | |
| 6位 | 長谷部 浩志 | 37 | 44 | 81 | 8 | 73 | HDCP→年齢順 |
| 7位 | 村山 浩伸 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
7月10日(日) 月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀口 直樹 | 38 | 41 | 79 | 15 | 64 | |
| 2位 | 小島 喜代 | 43 | 38 | 81 | 16 | 65 | |
| 3位 | 石山 啓治 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | |
| 4位 | 浅川 美奈子 | 40 | 49 | 89 | 18 | 71 | HDCP上位 |
| 5位 | 覚本 千里 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 | |
| 6位 | 西室 和夫 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | HDCP上位 |
| 7位 | 照﨑 芳久 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
7月17日(日) スクラッチ競技(予選通過者)/カウントバック方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三上 修平 | 39 | 36 | 75 | |
| 2 | 増田 実 | 38 | 37 | 75 | |
| 3 | 福島 勇 | 37 | 39 | 76 | |
| 4 | 竹田 光男 | 41 | 36 | 77 | |
| 5 | 大谷 秀雄 | 38 | 41 | 79 | |
| 6 | 新海 雅之 | 35 | 44 | 79 | |
| 7 | 中村 潤 | 42 | 38 | 80 | |
| 8 | 田中 照美 | 41 | 39 | 80 | |
| 9 | 林 久男 | 38 | 42 | 80 | |
| 10 | 村山 浩伸 | 42 | 39 | 81 | |
| 11 | 山川 隆 | 42 | 39 | 81 | |
| 12 | 青木 秀樹 | 41 | 41 | 82 | |
| 13 | 菊地 利男 | 40 | 42 | 82 | |
| 14 | 黒滝 公彦 | 44 | 39 | 83 | |
| 15 | 関 友己 | 42 | 41 | 83 | |
| 16 | 鳥居 憲二 | 45 | 39 | 84 |
7月18日(月) 月例杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 粕谷 良一 | 45 | 41 | 86 | 25 | 61 | |
| 2位 | 新垣 栄徳 | 51 | 39 | 90 | 26 | 64 | |
| 3位 | 金子 道子 | 48 | 44 | 92 | 26 | 66 | HDCP→年齢順 |
| 4位 | 高田 新治 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 | |
| 5位 | 宮原 幸子 | 50 | 49 | 99 | 33 | 66 | |
| 6位 | 松本 公男 | 46 | 47 | 93 | 26 | 67 | HDCP上位 |
| 7位 | 合屋 慎二 | 50 | 45 | 95 | 28 | 67 |
7月24日(日) スクラッチ競技(決勝)
| 順位 | 氏名 | 予 選 | 決 勝 | TOTAL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三上 修平 | 75 | 76 | 151 | |
| 2位 | 福島 勇 | 76 | 77 | 153 | |
| 3位 | 増田 実 | 75 | 81 | 156 | |
| 4位 | 村山 浩伸 | 81 | 76 | 157 | 決勝スコア上位 |
| 5位 | 竹田 光男 | 77 | 80 | 157 |
8月7日(日) 開場記念杯
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大谷 秀雄 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 2位 | 三田 修 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
| 3位 | 増田 実 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 | |
| 4位 | 高瀬 基次 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 5位 | 斉藤 勝 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8月14日(日) 月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高瀬 基次 | 34 | 38 | 72 | 7 | 65 | |
| 2位 | 福田 幸夫 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | |
| 3位 | 三上 修平 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 | HDCP上位 |
| 4位 | 増田 実 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | |
| 5位 | 秋山 肇 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | |
| 6位 | 関口 公雄 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 | HDCP→年齢順 |
| 7位 | 田村 茂 | 37 | 45 | 82 | 11 | 71 |
8月21日(日) 月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 齋藤 武實 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | |
| 2位 | 田代 好孝 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 | |
| 3位 | 新井 規夫 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | HDCP上位 |
| 4位 | 甲斐 隆 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
| 5位 | 花木 稔 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 | |
| 6位 | 石塚 俊文 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | HDCP上位 |
| 7位 | 駒宮 愼 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
8月28日(日) 月例杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三田 修 | 46 | 39 | 85 | 23 | 62 | |
| 2位 | 荻野 光男 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 | |
| 3位 | 青木 謙介 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 | HDCP上位 |
| 4位 | 中村 孝司 | 53 | 47 | 100 | 32 | 68 | |
| 5位 | 高田 新治 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 | HDCP上位 |
| 6位 | 新川 雅之 | 52 | 45 | 97 | 28 | 69 | |
| 7位 | 足立 雅彦 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
9月4日(日) 月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長谷部 浩志 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 | |
| 2位 | 村山 浩伸 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 本多 繁則 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | |
| 4位 | 黒滝 公彦 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 | HDCP上位 |
| 5位 | 岡田 忠彦 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 | |
| 6位 | 小島 喜代治 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
| 7位 | 田中 照美 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 |
9月11日(日) クラブ選手権(予選通過者)/カウントバック方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒滝 公彦 | 39 | 37 | 76 | |
| 2 | 村山 浩伸 | 37 | 40 | 77 | |
| 3 | 平 達夫 | 44 | 35 | 79 | |
| 4 | 三上 修平 | 40 | 39 | 79 | |
| 5 | 岡田 忠彦 | 37 | 42 | 79 | |
| 6 | 深谷 伸寿 | 39 | 41 | 80 | |
| 7 | 大谷 秀雄 | 40 | 42 | 82 | |
| 8 | 佐藤 精治 | 42 | 40 | 82 | |
| 9 | 岩下 英世 | 38 | 44 | 82 | |
| 10 | 田中 照美 | 43 | 40 | 83 | |
| 11 | 青木 秀樹 | 42 | 41 | 83 | |
| 12 | 三上 喜久雄 | 38 | 45 | 83 | |
| 13 | 三宅 淳一 | 43 | 40 | 83 | |
| 14 | 関 友己 | 40 | 43 | 83 | |
| 15 | 福島 勇 | 41 | 43 | 84 | |
| 16 | 新海 雅之 | 43 | 41 | 84 |
9月19日(月) 月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中澤 徳晶 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 | |
| 2位 | 伊藤 要介 | 48 | 39 | 87 | 19 | 68 | |
| 3位 | 梶岡 正二 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | |
| 4位 | 森野 覚志 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | HDCP上位 |
| 5位 | 阿部 一孝 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 | |
| 6位 | 伊藤 淳二 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | |
| 7位 | 瀬ノ口 憲男 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
9月23日(金) 月例杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡部 昭憲 | 47 | 45 | 92 | 31 | 61 | |
| 2位 | 松本 公男 | 44 | 50 | 94 | 26 | 68 | HDCP上位 |
| 3位 | 安中 一 | 44 | 53 | 97 | 29 | 68 | |
| 4位 | 富田 芳夫 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 | |
| 5位 | 鹿山 俊之 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | |
| 6位 | 新川 雅之 | 50 | 48 | 98 | 28 | 70 | HDCP上位 |
| 7位 | 中村 孝司 | 56 | 46 | 102 | 32 | 70 |
10月2日(日) 月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大谷 秀雄 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | |
| 2位 | 杉本 保之 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 田中 照美 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 | HDCP上位 |
| 4位 | 菊地 晶 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | |
| 5位 | 田村 茂 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | |
| 6位 | 大石 哲治 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | HDCP上位 |
| 7位 | 鈴木 康之 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
10月2日(日) クラブ選手権(決勝)

10月10日(月) 月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 覚本 千里 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 | |
| 2位 | 立原 康司 | 40 | 51 | 91 | 21 | 70 | |
| 3位 | 甲斐 隆 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | HDCP上位 |
| 4位 | 藤田 邦雄 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 | |
| 5位 | 遠藤 貴之 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 | HDCP→年齢順 |
| 6位 | 大野 孝弘 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | |
| 7位 | 嶋田 静雄 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
10月16日(日) 月例杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今野 文霜 | 46 | 47 | 93 | 33 | 60 | |
| 2位 | 中村 誠 | 45 | 43 | 88 | 24 | 64 | |
| 3位 | 増島 和夫 | 42 | 47 | 89 | 24 | 65 | |
| 4位 | 根本 学 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 | |
| 5位 | 原田 芳子 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 | HDCP→年齢順 |
| 6位 | 新垣 栄徳 | 50 | 41 | 91 | 24 | 67 | |
| 7位 | 茂木 一義 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
10月23日(日) シニア選手権(予選通過者)/カウントバック方式
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 道大 | 36 | 36 | 72 | |
| 2 | 福田 幸夫 | 39 | 39 | 78 | |
| 3 | 森本 博明 | 42 | 39 | 81 | |
| 4 | 内田 勉 | 39 | 43 | 82 | |
| 5 | 三上 喜久雄 | 44 | 40 | 84 | |
| 6 | 榎本 忠義 | 44 | 40 | 84 | |
| 7 | 菊地 利男 | 45 | 39 | 84 | |
| 8 | 関 磯次 | 45 | 39 | 84 | |
| 9 | 川田 定範 | 43 | 42 | 85 | |
| 10 | 吉田 泰四郎 | 43 | 42 | 85 | |
| 11 | 田村 茂 | 45 | 41 | 86 | |
| 12 | 岩佐 和正 | 43 | 43 | 86 | |
| 13 | 藤井 龍一 | 42 | 44 | 86 | |
| 14 | 吉田 豊 | 42 | 44 | 86 | |
| 15 | 吉野 明 | 46 | 41 | 87 | |
| 16 | 伊舎堂 正一 | 46 | 41 | 87 |
11月3日(日) 月例杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹内 政勝 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | HDCP上位→生年月日 |
| 2位 | 宮本 勝由 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 青木 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | |
| 4位 | 斉藤 勝 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | HDCP上位 |
| 5位 | 田村 茂 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 | |
| 6位 | 鈴木 康之 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 | HDCP上位 |
| 7位 | 菊池 香 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
11月13日(日) シニア選手権 (決勝)

11月17日(木) オータム杯
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 氏家 安生 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 | |
| 2位 | 関 磯次 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 宍塚 正幸 | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 | |
| 4位 | 畑 義昭 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 | |
| 5位 | 小久保 敏明 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 | |
| 6位 | 小林 英策 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 | |
| 7位 | 曽根 新松 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
11月20日(日) 月例杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 粕田 豪 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 | |
| 2位 | 駒宮 愼 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | HDCP上位 |
| 3位 | 田村 文一 | 48 | 42 | 90 | 20 | 70 | |
| 4位 | 加藤 陽一 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | HDCP上位→生年月日 |
| 5位 | 都築 龍夫 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | |
| 6位 | 甲斐 隆 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 | HDCP上位 |
| 7位 | 川野喜代子 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
11月23日(水) 月例杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 絹江 | 46 | 46 | 92 | 30 | 62 | |
| 2位 | 髙山 善明 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 | |
| 3位 | 宮原 幸子 | 48 | 52 | 100 | 33 | 67 | |
| 4位 | 足立 雅彦 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 | |
| 5位 | 足立 嘉昭 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 | |
| 6位 | 合屋 慎二 | 45 | 53 | 98 | 28 | 70 | |
| 7位 | 鹿山 俊之 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
12月4日(月) ラストコール杯Aクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長谷見 弘泰 | 38 | 47 | 85 | 14 | 71 | |
| 2位 | 鈴木 康之 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 | |
| 3位 | 井上 耕一 | 49 | 41 | 90 | 12 | 78 | |
| 4位 | 山口 博 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | HDCP上位 |
| 5位 | 田村 茂 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 | |
| 6位 | 川田 定範 | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 | |
| 7位 | 北村 勇次 | 49 | 39 | 88 | 7 | 81 |
12月4日(月) ラストコール杯Bクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 浩子 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | |
| 2位 | 廣岡 節子 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 | HDCP上位 |
| 3位 | 川口 惠 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 | |
| 4位 | 若宮 英司 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 | HDCP上位→生年月日 |
| 5位 | 岩井 慶 | 43 | 49 | 92 | 15 | 77 | |
| 6位 | 西室 和夫 | 44 | 51 | 95 | 16 | 79 | HDCP上位 |
| 7位 | 加藤 陽一 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 |
12月4日(月) ラストコール杯Cクラス
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | G | H | N | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 足立 雅彦 | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 | |
| 2位 | 鹿山 俊之 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 | |
| 3位 | 新川 雅之 | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 | |
| 4位 | 吾妻 まち子 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 | |
| 5位 | 阿部 孝志 | 49 | 55 | 104 | 26 | 78 | |
| 6位 | 岡山 保幸 | 52 | 51 | 103 | 23 | 80 | HDCP上位 |
| 7位 | 茂木 一義 | 49 | 55 | 104 | 24 | 80 |